MESMOB - 60 Mobil Beton Santralleri
60 m³/saat Kapasiteli

MESMOB - 60
60 m³/saat Kapasiteli Mobil Beton Santrali
Silo Hariç Tek Tırla Nakliye Özelliği
Yüksek Kalite Malzeme Kullanımı
Hızlı Servis ve Yedek Parça
Dayanıklı Mikser Aşınmazları
Güç Koşullarda Yüksek Dayanım
İşletme Maliyetlerini Düşüren Ekonomik Tasarım
Kapasite
60 m³/saat
Mikser Tipi
Tek Milli
Kurulum
4 Gün
Nakliye
1 Tır
| ÖZELLİK | BİRİM | DEĞER |
|---|---|---|
| SANTRAL KAPASİTESİ | m³/saat | 60 |
| KARIŞTIRMA TİPİ | — | Tek Milli |
| MİKSER KAPASİTESİ | m³ | 1 |
| MİKSER MOTOR GÜCÜ | Kw | 1 x 37 |
| AGREGA BUNKERİ | m³ | 4 x 12,5 = 50 |
| TARTIM BANDI | mm | 800 x 4.500 |
| MİKSER BESLEME BANDI | mm | 800 x 9.000 |
| ÇİMENTO SİLOSU | Ton | 1 x 100 |
| ÇİMENTO HELEZONU | mm | 219 x 8.000 |
| ÇİMENTO TARTIM | Kg | 600 |
| SU TARTIM | Kg | 325 |
| KATKI TARTIM | Kg | 30 |
| KOMPRESÖR | Lt | 500 |
| HİDROFOR | Kw | 4 |
