Mobil Beton Santralleri
Kısa süreli projelerde ve kurulum alanının kısıtlı olduğu yerlerde ideal seçim
Mobil Beton Santralleri
Mobil Beton Santrali
Nakliye giderlerinin ve santral kurulumu için gerekli yerleşim betonlarının az olması sebebiyle en çok tercih edilen santral tiplerinden biridir. Ayrıca Mobil beton santralleri kısa sürede devreye alınmasından dolayı bu yönden daha avantajlıdır.
Kısa süreli projelerde ve kurulum alanının kısıtlı olduğu yerlerde mobil beton santralleri daha çok kullanılmaktadır.. Bunun yanında nakliyenin tek bir çekici ile yapılabilmesi de önemli bir avantaj sağlamaktadır.
Mesaş Mühendislik tüm Mobil Mobil Santrallerinde %100 kendi üretmiş olduğu karıştırıcılarını kullanmaktadır.
Mesaş Mühendislik üretmiş olduğu bu Karıştırıcılarının, minimum yedek parça ihtiyacı duymasından dolayı; sanayisinin gelişmediği ülkelerde özellikle tercih edilmektedir.
Mesaş Mühendislik karıştırıcılarının her türlü ortamda tam kapasite çalışabilmesi için özellikle imalatlarını çok sade bir dizaynda yaparak tüm dünyada tercih edilen firmalar arasına girmiştir.
| ÖZELLİK | MESMOB - 60 | MESMOB - 80 | MESMOB - 100 | MESMOB - 120 |
|---|---|---|---|---|
| SANTRAL KAPASİTESİ | 60 m³/saat | 80 m3/saat | 100 m³/saat | 120 m³/saat |
| KARIŞTIRMA TİPİ | Tek Milli | Tek Milli | Tek Milli - Çift Milli | Çift Milli |
| MİKSER KAPASİTESİ | 1 m³ | 1,5 m³ | 2 m³ | 3 m³ |
| MİKSER MOTOR GÜCÜ | 1 x 37 Kw | 2 x 22 Kw | 2 x 37 Kw | 2 x 55 Kw |
| AGREGA BUNKERİ | 4 x 12,5 = 50 m³ | 4 x 12,5 = 50 m³ | 4 x 15 = 60 m³ | 4 x 15 = 60 m³ |
| TARTIM BANDI | 800 x 4.500 mm | 800 x 4.500 mm | 1.000 x 4.500 mm | 1.000 x 4.500 mm |
| MİKSER BESLEME BANDI | 800 x 9.000 mm | 800 x 9.000 mm | 1.000 x 13.000 mm | 1.000 x 13.000 mm |
| ÇİMENTO SİLOSU | 1 x 100 Ton | 1 x 100 Ton | 1 x 100 Ton | 1 x 100 Ton |
| ÇİMENTO HELEZONU | 219 x 8.000 mm | 273 x 8.000 mm | 273 x 8.000 mm | 273 x 8.000 mm |
| ÇİMENTO TARTIM | 600 Kg | 750 Kg | 1.000 Kg | 1.800 Kg |
| SU TARTIM | 325 Kg | 360 Kg | 600 Kg | 800 Kg |
| KATKI TARTIM | 30 Kg | 30 Kg | 30 Kg | 30 Kg |
| KOMPRESÖR | 500 Lt | 500 Lt | 500 Lt | 500 Lt |
| HİDROFOR | 4 Kw | 7,5 Kw | 7,5 Kw | 7,5 Kw |
