Referanslarımız
Yurt içi ve yurt dışındaki başarılı projelerimiz
540+
Tamamlanan Proje
25+
İhracat Yapılan Ülke
26+
Yıllık Deneyim
%100
Müşteri Memnuniyeti
| Firma / Proje | Kapasite | Model Tipi | Ülke / Şehir |
|---|---|---|---|
| ÖZÇAKIM MERMER | 30 m³/saat | Mini Kompakt Beton Santrali | MUĞLA |
| TEMEL İNŞAAT | 30 m³/saat | Mini Kompakt Beton Santrali | AVŞA Adası |
| ÜNAL ÇALIŞKAN İNŞAAT | 30 m³/saat | Mini Kompakt Beton Santrali | MANİSA |
| HLS İNŞAAT | 30 m³/saat | Mini Kompakt Beton Santrali | KAYSERİ |
| BULA İNŞAAT | 30 m³/saat | Mini Kompakt Beton Santrali | AYDIN |
| KAYTAŞ İNŞAAT | 60 m³/saat | Çift Karıştırıcılı Beton Santrali | ERZURUM |
| MCA BETON | 60 m³/saat | Çift Karıştırıcılı Beton Santrali | İZMİR |
| SAİMOĞLU İNŞAAT | 60 m³/saat | Çift Karıştırıcılı Beton Santrali | KAYSERİ |
| ÖZDİRMİL BETON | 60 m³/saat | Sabit Beton Santrali | BURDUR |
| HAKRA BETON PARKE | 60 m³/saat | Sabit Beton Santrali | IĞDIR |
| AYDIN PREFABRİK PARKE | 60 m³/saat | Sabit Beton Santrali | ADANA |
| ELİZA BETON | 60 m³/saat | Sabit Beton Santrali | BURSA |
| ERA BETON | 60 m³/saat | Sabit Beton Santrali | BURSA |
| HALFETİ BETON | 60 m³/saat | Sabit Beton Santrali | ŞANLIURFA |
| ÖZTÜRK BETON | 60 m³/saat | Sabit Beton Santrali | VAN |
| KORGAN BETON | 60 m³/saat | Sabit Beton Santrali | ORDU |
| REHA PREFABRİK | 60 m³/saat | Sabit Beton Santrali | ŞANLIURFA |
| ÖZKAN İNŞAAT | 60 m³/saat | Sabit Beton Santrali | HAKKARİ |
| ÖZEN BETON | 60 m³/saat | Sabit Beton Santrali | AMASYA |
| AVE MİMARLIK | 60 m³/saat | Sabit Beton Santrali | ESKİŞEHİR |
| ÖZTÜRK TİCARET | 80 m³/saat | Sabit Beton Santrali | ERZURUM |
| TEFENNİ BELEDİYESİ | 80 m³/saat | Sabit Beton Santrali | BURDUR |
| GÜMÜŞKALE A.Ş | 100 m³/saat | Sabit Beton Santrali | GÜMÜŞHANE |
| EDAY BETON | 100 m³/saat | Sabit Beton Santrali | GÜMÜŞHANE |
| ÖZSARGIN NAKLİYAT | 100 m³/saat | Sabit Beton Santrali | VAN |
| ERMİT İNŞAAT | 100 m³/saat | Sabit Beton Santrali | İZMİR |
| SAMSUN BELEDİYESİ | 100 m³/saat | Sabit Beton Santrali | ÇARŞAMBA / SAMSUN |
| SAMSUN BELEDİYESİ | 100 m³/saat | Sabit Beton Santrali | KAVAK / SAMSUN |
| SAMSUN BELEDİYESİ | 100 m³/saat | Sabit Beton Santrali | MERKEZ / SAMSUN |
| BAŞKENT VADİ İNŞAAT | 100 m³/saat | Sabit Beton Santrali | MUĞLA |
| MURATHANOĞULLARI BETON | 100 m³/saat | Sabit Beton Santrali | GÜMÜŞHANE |
| KOZLUK BETON | 100 m³/saat | Sabit Beton Santrali | BATMAN |
| METOM İNŞAAT - ŞİŞLİ BELEDİYESİ | 100 m³/saat | Sabit Beton Santrali | İSTANBUL |
| KUMRU BELEDİYESİ | 100 m³/saat | Sabit Beton Santrali | ORDU |
| İNNOVİA İNŞAAT | 100 m³/saat | Sabit Beton Santrali | ADANA |
| DİMAKS GROUP | 120 m³/saat | Sabit Beton Santrali | ADANA |
| GÜRBÜZ MAKİNA | 120 m³/saat | Sabit Beton Santrali | ELAZIĞ |
| İÇ ANADOLU BÖLGE BETON | 120 m³/saat | Sabit Beton Santrali | AKSARAY |
| ANTALYA SIVA GRUP | 120 m³/saat | Sabit Beton Santrali | ANTALYA |
| DİK MADENCİLİK | 120 m³/saat | Sabit Beton Santrali | ANTALYA |
| İNOSEL İNŞAAT | 80 m³/saat | Mobil Beton Santrali | ADIYAMAN |
| HALE HAVACILIK | 80 m³/saat | Mobil Beton Santrali | ADIYAMAN |
| BEKİROĞLU İNŞAAT | 80 m³/saat | Mobil Beton Santrali | KASTAMONU |
| ÇETİN İNŞAAT | 80 m³/saat | Mobil Beton Santrali | ELAZIĞ |
| ZİVER HOLDİNG | 100 m³/saat | Mobil Beton Santrali | TEKİRDAĞ |
| ADSEL İNŞAAT | 100 m³/saat | Mobil Beton Santrali | GİRESUN |
| SAMSUN BELEDİYESİ | 100 m³/saat | Mobil Beton Santrali | BAFRA / SAMSUN |
| ATLANTİK YOL YAPI | 100 m³/saat | Mobil Beton Santrali | VAN |
| ÜMİT HAZIR BETON | 100 m³/saat | Mobil Beton Santrali | ANKARA |
| ANKA BETON | 100 m³/saat | Mobil Beton Santrali | HAKKARİ |
| YK YAPI | 100 m³/saat | Mobil Beton Santrali | EDİRNE |
| LEDA YAPI İNŞAAT | 100 m³/saat | Mobil Beton Santrali | MALATYA |
| LEDA YAPI İNŞAAT | 100 m³/saat | Mobil Beton Santrali | KAHRAMANMARAŞ |
| LEDA YAPI İNŞAAT | 120 m³/saat | Sabit Beton Santrali | MALATYA |
| DEVECİOĞLU BETON | 60 m³/saat | Kuru Sistem Beton Santrali | DENİZLİ |
| ÇİMSA | 60 m³/saat | Kuru Sistem Beton Santrali | MERSİN |
| DÖRTYOL İNŞAAT | 60 m³/saat | Kuru Sistem Beton Santrali | SİNOP |
| SERVET ATAÇ | 80 m³/saat | Kuru Sistem Beton Santrali | MUŞ |
| ARİFİYE BELEDİYESİ | 60 m³/saat | Eko Sistem Beton Santrali | SAKARYA |
| GÜNDOĞMUŞ BELEDİYESİ | 60 m³/saat | Eko Sistem Beton Santrali | ANTALYA |
| DOĞA İNŞAAT | 60 m³/saat | Eko Sistem Beton Santrali | ŞANLIURFA |
| ÖRENSAN İNŞAAT | 60 m³/saat | Eko Sistem Beton Santrali | MERSİN |
| SİNOP BETON | 60 m³/saat | Eko Sistem Beton Santrali | SİNOP |
| HMC YAPI | 60 m³/saat | Eko Sistem Beton Santrali | KASTAMONU |
| ÖZSAL İNŞAAT | 60 m³/saat | Eko Sistem Beton Santrali | MALATYA |
| BERRAK SU | 60 m³/saat | Eko Sistem Beton Santrali | TRABZON |
| HASYOL İNŞAAT | 60 m³/saat | Eko Sistem Beton Santrali | ÇANAKKALE |
| TOPRAK İNŞAAT | 60 m³/saat | Eko Sistem Beton Santrali | MUĞLA |
| BUCUGA İNŞAAT | 60 m³/saat | Eko Sistem Beton Santrali | ERZİNCAN |
| ACS İNŞAAT | 60 m³/saat | Eko Sistem Beton Santrali | DİYARBAKIR |
| ÖLMEZ İNŞAAT | 60 m³/saat | Eko Sistem Beton Santrali | KARS |
| HYT MERMER | 60 m³/saat | Eko Sistem Beton Santrali | ANTALYA |
| AYDIN PREFABRİK PARKE | 100 m³/saat | Sabit Beton Santrali | ADANA |
