MESMOB - 100 Mobil Beton Santralleri
100 m³/saat Kapasiteli

MESMOB - 100
100 m³/saat Kapasiteli Mobil Beton Santrali
Silo Hariç Tek Tırla Nakliye Özelliği
Yüksek Kalite Malzeme Kullanımı
Hızlı Servis Ve Yedek parça
Dayanıklı Mikser Aşınmazları
Güç Koşullarda Yüksek Dayanım
İşletme Maliyetlerini Düşüren Ekonomik Tasarım
Kapasite
100 m³/saat
Mikser Tipi
Tek Milli - Çift Milli
Kurulum
5 Gün
Nakliye
1 Tır
| ÖZELLİK | BİRİM | DEĞER |
|---|---|---|
| SANTRAL KAPASİTESİ | m³/saat | 100 |
| KARIŞTIRMA TİPİ | — | Tek Milli - Çift Milli |
| MİKSER KAPASİTESİ | m³ | 2 |
| MİKSER MOTOR GÜCÜ | Kw | 2 x 37 |
| AGREGA BUNKERİ | m³ | 4 x 15 = 60 |
| TARTIM BANDI | mm | 1.000 x 4.500 |
| MİKSER BESLEME BANDI | mm | 1.000 x 13.000 |
| ÇİMENTO SİLOSU | Ton | 1 x 100 |
| ÇİMENTO HELEZONU | mm | 273 x 8.000 |
| ÇİMENTO TARTIM | Kg | 1.000 |
| SU TARTIM | Kg | 600 |
| KATKI TARTIM | Kg | 30 |
| KOMPRESÖR | Lt | 500 |
| HİDROFOR | Kw | 7,5 |
