mesmob-100 Centrale à béton mobile
100 m³/saat de Capacité

mesmob-100
Capacité
100 m³/saat
Type de Malaxeur
Tek Aks
Installation
1 Gün
Transport
1 TIR
| CARACTÉRISTIQUE | UNITÉ | VALEUR |
|---|---|---|
| SANTRAL KAPASİTESİ | — | 100 |
| MİKSER TİPİ | — | — |
| MOTOR GÜCÜ | — | Single Shaft |
| AGREGA BUNKERİ | — | 2 |
| ÇİMENTO SİLOSU | — | 2 x 37 |
| TARTIM BANDI | — | 0 |
| ÇİMENTO SİLOSU | Lt | 2 x 37 |
| ÇİMENTO HELEZONU | kw | 0 |
| ÇİMENTO TARTIM | — | — |
| SU TARTIM | — | — |
| KATKI TARTIM | — | — |
| HİDROFOR | — | — |
| MİKSER MOTOR GÜCÜ | — | — |
| TARTIM BANDI | — | — |
