MESMOB - 80 Mобильный бетонный завод
80 m³/saat Мощность

MESMOB - 80
Время установки 3 дня
Возможноцть транспортировки с одним грузовиком не считая силос
Использование высококачественных материалов
Быстрое обслуживание и запасные части
Прочный смеситель
Высокая прочность в тяжелых условиях
Экономичный дизайн, который снижает эксплуатационные расходы
Производительность
80 m³/saat
Тип смесителя
Одновальный
Монтаж
3 День
Доставка
1 Фуры
| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЕD. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| ОБЪЁМ ЗАВОДА | m³/h | 80 |
| ТИП СМЕШИВАНИЯ | WET | Single Shaft |
| ОБЪЁМ МЕШАЛКИ | m3 | 1,5 |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ МЕШАЛКИ | kw | 2 x 22 |
| БУНКЕР АГРЕГАТА | m3 | 4 x 12,5 = 50 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР | mm | 800 x 4500 |
| МЕШАЛКИ ЛЕНТА НОПОЛНЕНИЯ | mm | 800 x 9000 |
| СИЛОС ЦЕМЕНТА | ton | 1 x 100 |
| ШНЕК СИЛОСА | mm | 273 x 8000 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ЦЕМЕНТА | kg | 750 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ВОДЫ | kg | 360 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ДОБАВОК | kg | 30 |
| КОМПРЕССОР | Lt | 500 |
| ГИДРАФОР | kw | 5,5 |
