MTW-3000 Çift Milli Beton Mikseri
4 m³ de Capacité

MTW-3000
Capacité
4 m³
Type de Malaxeur
Çift Milli
Installation
1 Gün
Transport
1 Tır
| CARACTÉRISTIQUE | UNITÉ | VALEUR |
|---|---|---|
| KAPASİTE ( YAŞ BETON ) | m3 | 3 |
| DÖNÜŞ HIZI | rpm | 24 |
| YENİ ÖZELLİK | — | 16 - 18 Çift Kromlu Mangan |
| YENİ ÖZELLİK | — | 16 - 18 Çift Kromlu Mangan |
| YENİ ÖZELLİK | — | HARDOX 400 |
| YENİ ÖZELLİK | — | Hidrolik Kapak |
| YENİ ÖZELLİK | — | 8 Noktadan |
| YENİ ÖZELLİK | — | VAR |
| YENİ ÖZELLİK | — | VAR |
| YENİ ÖZELLİK | — | Mesaş Mühendislik |
| YENİ ÖZELLİK | — | Twin Shaft |
| YENİ ÖZELLİK | — | Çift Taraftan |
| YENİ ÖZELLİK | kw | 2 x 55 |
| YENİ ÖZELLİK | — | BONFİGLİOLİ ( İthal ) |
| YENİ ÖZELLİK | Lt | 4500 |
| YENİ ÖZELLİK | — | — |
| YENİ ÖZELLİK | — | — |
