mes-160 Centrale à béton fixe
160 m³/saat de Capacité

mes-160
Capacité
160 m³/saat
Type de Malaxeur
çift mili
Installation
10 Gün
Transport
6 TIR
| CARACTÉRISTIQUE | UNITÉ | VALEUR |
|---|---|---|
| SANTRAL KAPASİTESİ | m³/h | 160 |
| KARIŞTIRMA TİPİ | YAŞ | Çift Milli |
| MİKSER KAPASİTESİ | m³ | 4 |
| MİKSER MOTOR GÜCÜ | kw | 2 x 75 |
| AGREGA BUNKERİ | m³ | 4 x 35 = 140 |
| ÇİMENTO SİLOSU | ton | 2 x 100 |
| ÇİMENTO HELEZONU | mm | 323 x 10000 |
| YÜKLEME BANDI | mm | 1200 x 29000 |
| ÇİMENTO TARTIM | kg | 2400 |
| SU TARTIM | Lt | 1100 |
| KATKI TARTIM | kg | 50 |
| BEKLEME BUNKERİ | m³ | 4,5 |
| KOMPRESÖR | Lt | 500 |
| HİDROFOR | kw | 5,5 |
