mescom-s100 Centrale à béton fixe
100 m³/saat de Capacité

mescom-s100
Capacité
100 m³/saat
Type de Malaxeur
Tek Aks
Installation
2 Gün
Transport
1 TIR
| CARACTÉRISTIQUE | UNITÉ | VALEUR |
|---|---|---|
| SANTRAL KAPASİTESİ | — | 100 |
| KARIŞTIRMA TİPİ | — | Tek Milli |
| MİKSER KAPASİTESİ | — | 2 |
| MİKSER MOTOR GÜCÜ | — | 2 x 37 |
| AGREGA BUNKERİ | — | 4 x 30 = 120 |
| TARTIM BANDI | — | E= 1000 x B= 12000 |
| MİKSER BESLEME BANDI | — | E=1000 B=12000 |
| ÇİMENTO SİLOSU | — | 1 x 100 |
| ÇİMENTO HELEZONU | — | 273 x 8000 |
| ÇİMENTO TARTIM | — | 1000 |
| SU TARTIM | — | 600 |
| KATKI TARTIM | — | 30 |
| KOMPRESÖR | — | 500 |
| HİDROFOR | — | 5,5 |
