eko-80k Economic Concrete Batching Plant
80 m³/saat Capacity

eko-80k
Capacity
80 m³/saat
Mixer Type
Tek Aks
Installation
3 Gün
Shipping
1 TIR
| SPECIFICATION | UNIT | VALUE |
|---|---|---|
| SANTRAL KAPASİTESİ | — | 80 |
| KARIŞTIRMA TİPİ | — | Karıştırıcısız |
| AGREGA TARTIM KAPASİTESİ | — | 1,5 |
| AGREGA BUNKERİ | — | 3 x 7 = 21 |
| ÇİMENTO SİLOSU | — | 1 x 60 |
| ÇİMENTO HELEZONU | — | 219 x 2000 |
| YÜKLEME BANDI | — | 800 x 12000 |
| ÇİMENTO TARTIM | — | 750 |
| SU TARTIM | — | 500 |
| KATKI TARTIM | — | 30 |
| KOMPRESÖR | — | 400 |
| HİDROFOR | — | 5,5 |
